微型滑移装载机机身小巧紧凑,转向灵活,适配厂区清扫、园林施工、市政养护、狭小场地作业等场景,搭配破碎锤、抓木机、推雪铲等属具。 可靠液压系统,动力充沛,操作响应灵敏,车架与动臂结构加固处理,抗冲击耐磨损,重载作业稳定可靠,可快速更换铲斗、破碎锤、抓木器等多种属具,轻松完成铲运、清扫、破碎、物料抓取等工作。整机转向便捷,狭小空间灵活穿梭,操作简单上手,是多场景物料处理与零散工程作业的高效设备。
主要参数:
| HW-S460 性能参数 | ||
|---|---|---|
| 基本参数 | 操作质量 | 1200 kg |
| 铲斗容量 | 0.12 m³ | |
| 爬坡能力 | 25 ° | |
| 最大崛起力 | 4.5 KN | |
| 额定载荷 | 300 kg | |
| 最大载荷 | 400 kg | |
| 行驶速度 | 0 - 6 km/h | |
| 工作三项和 | 9 s | |
| 工作系统压力 | 17 - 21 bar | |
| 铲斗宽度 | 1050 mm | |
| 最大装载高度 | 1720 mm | |
| 最大卸载高度 | 1510 mm | |
| 最大操作高度 | 2400 mm | |
| 至铲斗销高度 | 1870 mm | |
| 铲斗在最高时翻转角度 | 63 ° | |
| 最小高度 | 1300 mm | |
| 尾部长度 | 500 mm | |
| 离地间隙 | 110 mm | |
| 卸载距离 | 250 mm | |
| 轴距 | 800 mm | |
| 外形尺寸 | 2140*1120*1300 mm | |
| 含铲斗长度 | 2140 mm | |
| 尺寸 | 不含铲斗长度 | 1850 mm |
| 轮胎型号 | 18*8.5 - 8 | |
| 发动机 | 品牌 | 电动/科普/润通/众诚/百利通 |
| 型号 | 磷酸铁锂 / 292f/R740/Vanguard23 | |
| 额定功率 | 8kw、72V、200ah/15/19.2/17kw kw | |
| 气缸 | 2 | |
| 摄入方式 | 自然吸气 | |
| 排放标准 | EPA/ERU05 | |
| 燃油箱容积 | 10L L | |





